Акции Мосбиржи по капитализации

#НазваниеРынок ЦенаЗа деньКапитализация
1 Сбербанк SBER РФ 292,99 ₽ −0,77% $76,7 млрд
2 Лукойл LKOH РФ 5 947 ₽ −0,84% $51,7 млрд
3 Роснефть ROSN РФ 347,69 ₽ −1,78% $48,4 млрд
4 Новатэк NVTK РФ 1 107 ₽ −1,23% $41,9 млрд
5 Газпром GAZP РФ 112,81 ₽ −1,17% $33,2 млрд
6 Норникель GMKN РФ 116,46 ₽ −0,26% $21,2 млрд
7 Полюс PLZL РФ 1 121 ₽ −1,82% $17,5 млрд
8 Яндекс YDEX РФ 3 413 ₽ +0,44% $16,7 млрд
9 Татнефть TATN РФ 588,61 ₽ −2,01% $16,5 млрд
10 Озон OZON РФ 3 738 ₽ −0,99% $9,7 млрд
11 Т-Технологии T РФ 274,81 ₽ +1,25% $8,9 млрд
12 ВТБ VTBR РФ 57,38 ₽ −0,22% $8,8 млрд
13 ФосАгро PHOR РФ 5 217 ₽ −0,44% $8,1 млрд
14 X5 X5 РФ 2 329 ₽ −0,26% $7,8 млрд
15 Северсталь CHMF РФ 697,39 ₽ −1,89% $6,9 млрд
16 НЛМК NLMK РФ 76,21 ₽ −2,28% $5,4 млрд
17 ДОМ.РФ DOMRF РФ 2 128 ₽ −0,52% $4,6 млрд
18 Мосбиржа MOEX РФ 160,51 ₽ −0,69% $4,5 млрд
19 Русал RUAL РФ 24,22 ₽ −1,60% $4,4 млрд
20 МТС MTSS РФ 178,15 ₽ −0,81% $4,3 млрд
21 МКБ CBOM РФ 10,98 ₽ −2,49% $4,2 млрд
22 Сургутнефтегаз SNGSP РФ 43 ₽ −0,66% $3,9 млрд
23 Интер РАО IRAO РФ 2,772 ₽ −1,60% $3,4 млрд
24 ММК MAGN РФ 22,57 ₽ −1,59% $3 млрд
25 Совкомбанк SVCB РФ 10,41 ₽ −0,86% $2,9 млрд
26 Совкомфлот FLOT РФ 83,54 ₽ −1,59% $2,5 млрд
27 Эн+ ENPG РФ 323,81 ₽ −0,89% $2,5 млрд
28 Транснефть TRNFP РФ 1 042 ₽ −0,80% $2 млрд
29 ЮГК UGLD РФ 0,6798 ₽ −1,28% $1,8 млрд
30 Алроса ALRS РФ 22,94 ₽ −0,61% $1,8 млрд
31 Ростелеком RTKM РФ 46,39 ₽ −1,61% $1,8 млрд
32 Аэрофлот AFLT РФ 37,78 ₽ −1,62% $1,8 млрд
33 Хэдхантер HEAD РФ 2 790 ₽ +0,29% $1,5 млрд
34 ВК VKCO РФ 224,06 ₽ −1,78% $1,5 млрд
35 Банк Санкт-Петербург BSPB РФ 252,62 ₽ −0,66% $1,4 млрд
36 Мать и дитя MDMG РФ 1 281 ₽ −1,52% $1,2 млрд
37 Позитив POSI РФ 1 316 ₽ +0,81% $1 млрд
38 АФК Система AFKS РФ 8,897 ₽ +0,95% $977 млн
39 Русагро RAGR РФ 70,41 ₽ −1,37% $842 млн
40 Циан CNRU РФ 913,98 ₽ −0,48% $704 млн
41 Ренессанс Страхование RENI РФ 68,56 ₽ −1,78% $478 млн
42 Сбербанк-п SBERP РФ 293,15 ₽ −0,80% —

Цена — последняя сделка, капитализация — по числу акций в выпуске, в долларах по курсу 81,89 ₽. Капитализация пересчитывается раз в сутки, курс доллара — вместе с ней. Не инвестиционная рекомендация.

Ниже — полный список по алфавиту: 42 тикера. Сводки обновлены только что.

Обсудить бумагу можно прямо на её странице — под сводкой есть форум по тикеру.

Обновлено недавно:HEADADISHOPTTEGILDANETGEVLINTMTSMNVDAPOSIMAGNDOMRF

Биржевые индексы сегодня 8 индексов

Значения обновляются в течение торгового дня. Подробно по каждому индексу →

Акции Мосбиржи 42 тикера

Бумаги индекса Мосбиржи: нефть и газ, банки, металлургия, ритейл, телеком, девелопмент.

X

Открыть отдельной страницей →

↑ Наверх