| # | Название | Рынок | Цена | За день | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | крипта | $74 405 | +0,01% | $1,55 трлн |
| 2 | Ethereum ETH | крипта | $2 093 | −0,95% | $276,6 млрд |
| 3 | BNB BNB | крипта | $688,67 | +0,72% | $91,6 млрд |
| 4 | XRP XRP | крипта | $1,0789 | −0,24% | $79,6 млрд |
| 5 | Solana SOL | крипта | $84,71 | −1,65% | $54,5 млрд |
| 6 | TRON TRX | крипта | $0,3192 | +0,47% | $30,6 млрд |
| 7 | Figure Heloc FIGR_HELOC | крипта | $1,04 | +2,97% | $26,9 млрд |
| 8 | Hyperliquid HYPE | крипта | $73,69 | +0,79% | $20,2 млрд |
| 9 | Zcash ZEC | крипта | $1 150 | −4,74% | $20 млрд |
| 10 | Monero XMR | крипта | $552,66 | −7,05% | $11,7 млрд |
| 11 | Dogecoin DOGE | крипта | $0,0694 | +0,81% | $11,6 млрд |
| 12 | WhiteBIT Coin WBT | крипта | $72,01 | −0,23% | $8,8 млрд |
| 13 | Chainlink LINK | крипта | $10,45 | −0,65% | $8,5 млрд |
| 14 | Cardano ADA | крипта | $0,1783 | +1,25% | $7,1 млрд |
| 15 | Stellar XLM | крипта | $0,1458 | 0,00% | $5,8 млрд |
| 16 | Bitcoin Cash BCH | крипта | $236,6 | −2,43% | $5,6 млрд |
| 17 | NEAR Protocol NEAR | крипта | $3,6109 | +2,82% | $5,1 млрд |
| 18 | Rain RAIN | крипта | $0,0043 | −6,52% | $4,4 млрд |
| 19 | Uniswap UNI | крипта | $6,9401 | +2,22% | $4,3 млрд |
| 20 | Litecoin LTC | крипта | $51,32 | +1,00% | $4,2 млрд |
| 21 | Canton CC | крипта | $0,0893 | +0,81% | $3,9 млрд |
| 22 | Avalanche AVAX | крипта | $8,313 | +3,42% | $3,8 млрд |
| 23 | Sui SUI | крипта | $0,8325 | +0,84% | $3,7 млрд |
| 24 | Gram GRAM | крипта | $1,08 | +4,65% | $3,3 млрд |
| 25 | Hedera HBAR | крипта | $0,0663 | −1,15% | $3,1 млрд |
| 26 | Quant QNT | крипта | $187,2 | −7,88% | $2,9 млрд |
| 27 | Shiba Inu SHIB | крипта | $0,00000447 | +1,37% | $2,7 млрд |
| 28 | Bittensor TAO | крипта | $218,61 | +0,32% | $2,6 млрд |
| 29 | Ethena ENA | крипта | $0,1532 | +1,39% | $2,3 млрд |
| 30 | OKB OKB | крипта | $96,52 | −1,10% | $2,3 млрд |
| 31 | Pepe PEPE | крипта | $0,00000533 | +5,57% | $2 млрд |
| 32 | Aave AAVE | крипта | $125,04 | −4,54% | $2 млрд |
| 33 | Pump.fun PUMP | крипта | $0,003525 | −2,76% | $1,9 млрд |
| 34 | Ondo ONDO | крипта | $0,3725 | +5,76% | $1,9 млрд |
| 35 | Aster ASTER | крипта | $0,6505 | +2,64% | $1,8 млрд |
| 36 | World Liberty Financial WLFI | крипта | $0,0477 | +3,24% | $1,6 млрд |
| 37 | Polkadot DOT | крипта | $0,8552 | −0,81% | $1,6 млрд |
| 38 | Mantle MNT | крипта | $0,4493 | −0,92% | $1,6 млрд |
| 39 | Sky SKY | крипта | $0,0601 | −2,78% | $1,5 млрд |
| 40 | Morpho MORPHO | крипта | $2,017 | −1,51% | $1,5 млрд |
| 41 | Bitway BTW | крипта | $0,9701 | −10,71% | $1,4 млрд |
| 42 | Worldcoin WLD | крипта | $0,3164 | +0,29% | $1,4 млрд |
| 43 | HTX DAO HTX | крипта | $0,00000154 | +0,32% | $1,4 млрд |
| 44 | Internet Computer ICP | крипта | $2,4139 | +2,38% | $1,4 млрд |
| 45 | Bitget Token BGB | крипта | $1,7331 | +0,35% | $1,2 млрд |
| 46 | JUST JST | крипта | $0,1442 | −0,52% | $1,1 млрд |
| 47 | Ethereum Classic ETC | крипта | $6,8302 | +1,64% | $1,1 млрд |
| 48 | Arbitrum ARB | крипта | $0,1626 | −8,66% | $1,1 млрд |
| 49 | Venice Token VVV | крипта | $20,09 | −2,05% | $1,1 млрд |
| 50 | Gate GT | крипта | $9,8199 | +0,92% | $998 млн |
| 51 | KuCoin KCS | крипта | $6,7216 | −2,00% | — |
Цена — последняя сделка, капитализация — по числу акций в выпуске, в долларах по курсу 81,89 ₽. Капитализация пересчитывается раз в сутки, курс доллара — вместе с ней. Не инвестиционная рекомендация.
Ниже — полный список по алфавиту: 51 тикер. Сводки обновлены 1 мин назад.
Обсудить бумагу можно прямо на её странице — под сводкой есть форум по тикеру.
Значения обновляются в течение торгового дня. Подробно по каждому индексу →
Монеты с наибольшей капитализацией, без стейблкоинов и обёрнутых версий.